品種公式
螺紋鋼筋理論重量表(GB 1499.2-200
三級(jí)鋼筋理論重量表(GB 1499.2-200
鋼筋網(wǎng)片理論重量表(GB/T 1499.3-2
熱軋鋼板理論重量表(GB/T 709-2006
冷軋鋼板理論重量表(GB/T 708-2006
花紋鋼板理論重量表(GB/T 3277-199
單張鍍鋅板理論重量表(YB/T 5131-1
圓鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
方鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
六角鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
八角鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
熱軋等邊角鋼理論重量表(GB/T 706-
熱軋不等邊角鋼理論重量表(GB/T 7
槽鋼理論重量表(GB/T 706-2008)
工字鋼理論重量表(GB/T 706-2008)
H型鋼理論重量表(GB/T 11263-2005
T型鋼理論重量表(GB/T 11263-2005)
L型鋼理論重量表(GB/T 706-2008)
C型鋼(冷彎內(nèi)卷邊槽鋼)理論重量表
方形鋼管理論重量表(GB/T 3094-201
矩形鋼管理論重量表(GB/T 3094-201
方形冷彎空心型鋼理論重量表(GB/T
矩形冷彎空心型鋼理論重量表(GB/T
球墨鑄鐵管理論重量表(YB/T 177-20
線材理論重量表GB 1499.1-2008)
鋼筋理論重量表(GB 1499.1-3)
槽鋼理論重量表(GB/T 706-2008)
| 型號(hào) | 截面尺寸(mm) | 理論重量(kg/m) | |||||
| 高 | 腿長 | 腰厚 | 平均腿厚 | 內(nèi)弧半徑 | 端弧半徑 | ||
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 7 | 3.5 | 5.438 |
| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 6.634 |
| 6.5 | 65 | 40 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 6.709 |
| 8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8.045 |
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 8.5 | 4.2 | 10.007 |
| 12 | 120 | 53 | 5.5 | 9 | 9 | 4.5 | 12.059 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 9 | 4.5 | 12.318 |
| 14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 14.535 |
| 14b | 60 | 8 | 16.733 | ||||
| 16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 17.240 |
| 16b | 65 | 8.5 | 19.752 | ||||
| 18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | 20.174 |
| 18b | 70 | 9 | 23.000 | ||||
| 20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 11 | 5.5 | 22.637 |
| 20b | 75 | 9 | 25.777 | ||||
| 22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 24.999 |
| 22b | 79 | 9 | 28.453 | ||||
| 24a | 240 | 78 | 7 | 12 | 12 | 6 | 26.850 |
| 24b | 80 | 9 | 30.628 | ||||
| 24c | 82 | 11 | 34.396 | ||||
| 25a | 250 | 78 | 7 | 27.410 | |||
| 25b | 80 | 9 | 31.335 | ||||
| 25c | 82 | 11 | 35.260 | ||||
| 27a | 270 | 82 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 30.838 |
| 27b | 84 | 9.5 | 35.077 | ||||
| 27c | 86 | 11.5 | 39.316 | ||||
| 28a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 | |||
| 28b | 84 | 9.5 | 35.823 | ||||
| 28c | 86 | 11.5 | 40.219 | ||||
| 30a | 300 | 85 | 7.5 | 13.5 | 13.5 | 6.8 | 34.463 |
| 30b | 87 | 9.5 | 39.173 | ||||
| 30c | 89 | 11.5 | 43.883 | ||||
| 32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 14 | 7 | 38.083 |
| 32b | 90 | 10 | 43.107 | ||||
| 32c | 92 | 12 | 48.131 | ||||
| 36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 16 | 8 | 47.814 |
| 36b | 98 | 11 | 53.466 | ||||
| 36c | 100 | 13 | 59.118 | ||||
| 40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 18 | 9 | 58.928 |
| 40b | 102 | 12.5 | 65.208 | ||||
| 40c | 104 | 13.5 | 71.488 | ||||
數(shù)據(jù)來源:GB/T 706-2008
相關(guān)知識(shí):