品種公式
螺紋鋼筋理論重量表(GB 1499.2-200
三級鋼筋理論重量表(GB 1499.2-200
鋼筋網(wǎng)片理論重量表(GB/T 1499.3-2
熱軋鋼板理論重量表(GB/T 709-2006
冷軋鋼板理論重量表(GB/T 708-2006
花紋鋼板理論重量表(GB/T 3277-199
單張鍍鋅板理論重量表(YB/T 5131-1
圓鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
方鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
六角鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
八角鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
熱軋等邊角鋼理論重量表(GB/T 706-
熱軋不等邊角鋼理論重量表(GB/T 7
槽鋼理論重量表(GB/T 706-2008)
工字鋼理論重量表(GB/T 706-2008)
H型鋼理論重量表(GB/T 11263-2005
T型鋼理論重量表(GB/T 11263-2005)
L型鋼理論重量表(GB/T 706-2008)
C型鋼(冷彎內(nèi)卷邊槽鋼)理論重量表
方形鋼管理論重量表(GB/T 3094-201
矩形鋼管理論重量表(GB/T 3094-201
方形冷彎空心型鋼理論重量表(GB/T
矩形冷彎空心型鋼理論重量表(GB/T
球墨鑄鐵管理論重量表(YB/T 177-20
線材理論重量表GB 1499.1-2008)
鋼筋理論重量表(GB 1499.1-3)
矩形冷彎空心型鋼理論重量表(GB/T 6728-2002)
矩形冷彎空心型鋼的現(xiàn)行標準為《結(jié)構(gòu)用冷彎空心型鋼尺寸、外形、重量及允許偏差》(GB/T 6728-2002),適用于可用冷加工變形的冷軋或熱軋連軋鋼板和鋼帶在連續(xù)輥式冷彎機組上生產(chǎn)的冷彎型鋼,不適用于拉拔、沖壓、折彎等方式生產(chǎn)的冷彎型鋼。
| 長邊長(mm) | 短邊長(mm) | 壁厚(mm) | 理論重量(kg/m) |
| 30 | 20 | 1.5 | 1.06 |
| 1.75 | 1.22 | ||
| 2.0 | 1.36 | ||
| 2.5 | 1.64 | ||
| 40 | 20 | 1.5 | 1.30 |
| 1.75 | 1.49 | ||
| 2.0 | 1.68 | ||
| 2.5 | 2.03 | ||
| 3.0 | 2.36 | ||
| 40 | 25 | 1.5 | 1.41 |
| 1.75 | 1.63 | ||
| 2.0 | 1.83 | ||
| 2.5 | 2.23 | ||
| 3.0 | 2.60 | ||
| 40 | 30 | 1.5 | 1.53 |
| 1.75 | 1.77 | ||
| 2.0 | 1.99 | ||
| 2.5 | 2.42 | ||
| 3.0 | 2.83 | ||
| 50 | 25 | 1.5 | 1.65 |
| 1.75 | 1.90 | ||
| 2.0 | 2.15 | ||
| 2.5 | 2.62 | ||
| 3.0 | 3.07 | ||
| 50 | 30 | 1.5 | 1.767 |
| 1.75 | 2.039 | ||
| 2.0 | 2.305 | ||
| 2.5 | 2.817 | ||
| 3.0 | 3.303 | ||
| 3.5 | 4.198 | ||
| 50 | 40 | 1.5 | 2.003 |
| 1.75 | 2.314 | ||
| 2.0 | 2.619 | ||
| 2.5 | 3.210 | ||
| 3.0 | 3.775 | ||
| 4.0 | 4.826 | ||
| 55 | 25 | 1.5 | 1.767 |
| 1.75 | 2.039 | ||
| 2.0 | 2.305 | ||
| 55 | 40 | 1.5 | 2.121 |
| 1.75 | 2.452 | ||
| 2.0 | 2.776 | ||
| 55 | 50 | 1.75 | 2.726 |
| 2.0 | 3.090 | ||
| 60 | 30 | 2.0 | 2.620 |
| 2.5 | 3.209 | ||
| 3.0 | 3.774 | ||
| 4.0 | 4.826 | ||
| 60 | 40 | 2.0 | 2.934 |
| 2.5 | 3.602 | ||
| 3.0 | 4.245 | ||
| 4.0 | 5.451 | ||
| 70 | 50 | 2.0 | 3.562 |
| 3.0 | 5.187 | ||
| 4.0 | 6.710 | ||
| 5.0 | 8.129 | ||
| 80 | 40 | 2.0 | 3.561 |
| 2.5 | 4.387 | ||
| 3.0 | 5.187 | ||
| 4.0 | 6.710 | ||
| 5.0 | 8.129 | ||
| 80 | 60 | 3.0 | 6.129 |
| 4.0 | 7.966 | ||
| 5.0 | 9.699 | ||
| 90 | 40 | 3.0 | 5.658 |
| 4.0 | 7.338 | ||
| 5.0 | 8.914 | ||
| 90 | 50 | 2.0 | 4.190 |
| 2.5 | 5.172 | ||
| 3.0 | 6.129 | ||
| 4.0 | 7.966 | ||
| 5.0 | 9.699 | ||
| 90 | 55 | 2.0 | 4.346 |
| 2.5 | 5.368 | ||
| 90 | 60 | 3.0 | 6.600 |
| 4.0 | 8.594 | ||
| 5.0 | 10.484 | ||
| 95 | 50 | 2.0 | 4.347 |
| 2.5 | 5.369 | ||
| 100 | 50 | 3.0 | 6.690 |
| 4.0 | 8.594 | ||
| 5.0 | 10.484 | ||
| 120 | 50 | 2.5 | 6.350 |
| 3.0 | 7.543 | ||
| 120 | 60 | 3.0 | 8.013 |
| 4.0 | 10.478 | ||
| 5.0 | 12.839 | ||
| 6.0 | 15.097 | ||
| 120 | 80 | 3.0 | 8.955 |
| 4.0 | 11.734 | ||
| 5.0 | 14.409 | ||
| 6.0 | 16.981 | ||
| 140 | 80 | 4.0 | 12.990 |
| 5.0 | 15.979 | ||
| 6.0 | 18.865 | ||
| 150 | 100 | 4.0 | 14.874 |
| 5.0 | 18.334 | ||
| 6.0 | 21.691 | ||
| 8.0 | 28.096 | ||
| 160 | 60 | 3.0 | 9.898 |
| 4.5 | 14.498 | ||
| 160 | 80 | 4.0 | 14.216 |
| 5.0 | 17.519 | ||
| 6.0 | 20.749 | ||
| 8.0 | 26.810 | ||
| 180 | 65 | 3.0 | 11.075 |
| 4.5 | 16.264 | ||
| 180 | 100 | 4.0 | 16.758 |
| 5.0 | 20.689 | ||
| 6.0 | 24.517 | ||
| 8.0 | 31.861 | ||
| 200 | 100 | 4.0 | 18.014 |
| 5.0 | 22.259 | ||
| 6.0 | 26.101 | ||
| 8.0 | 34.376 | ||
| 200 | 120 | 4.0 | 19.3 |
| 5.0 | 23.8 | ||
| 6.0 | 28.3 | ||
| 8.0 | 36.5 | ||
| 200 | 150 | 4.0 | 21.2 |
| 5.0 | 26.2 | ||
| 6.0 | 31.1 | ||
| 8.0 | 40.2 | ||
| 220 | 140 | 4.0 | 21.8 |
| 5.0 | 27.0 | ||
| 6.0 | 32.1 | ||
| 8.0 | 41.5 | ||
| 250 | 150 | 4.0 | 24.3 |
| 5.0 | 30.1 | ||
| 6.0 | 35.8 | ||
| 8.0 | 46.5 | ||
| 260 | 180 | 5.0 | 33.2 |
| 6.0 | 39.6 | ||
| 8.0 | 51.5 | ||
| 10.0 | 63.2 | ||
| 300 | 200 | 5.0 | 38.0 |
| 6.0 | 45.2 | ||
| 8.0 | 59.1 | ||
| 10 | 72.7 | ||
| 350 | 250 | 5.0 | 45.8 |
| 6.0 | 54.7 | ||
| 8.0 | 71.6 | ||
| 10 | 88.4 | ||
| 400 | 200 | 5.0 | 45.8 |
| 6.0 | 54.7 | ||
| 8.0 | 71.6 | ||
| 10 | 88.4 | ||
| 12 | 104.0 | ||
| 400 | 250 | 5.0 | 49.7 |
| 6.0 | 59.4 | ||
| 8.0 | 77.9 | ||
| 10 | 96.2 | ||
| 12 | 113.0 | ||
| 450 | 250 | 6.0 | 64.1 |
| 8.0 | 84.2 | ||
| 10 | 104.0 | ||
| 12 | 123.0 | ||
| 500 | 300 | 6.0 | 73.5 |
| 8.0 | 96.7 | ||
| 10 | 120 | ||
| 12 | 141 | ||
| 500 | 350 | 8.0 | 109 |
| 10 | 135 | ||
| 12 | 160 | ||
| 14 | 185 | ||
| 600 | 400 | 8.0 | 122 |
| 10 | 151 | ||
| 12 | 179 | ||
| 14 | 207 | ||
| 16 | 235 |
數(shù)據(jù)來源:GB/T 6728-2002