7月31日唐山正豐漲50,廢鋼2-3厚2780,3-5厚2830,6厚以上2860,8厚以上2880,鋼筋小壓塊2850新帶鋼絲2690新冷板壓塊2690新鐵絲壓塊2590新鍍鋅小料2790一級破碎料2880二級破碎料2730,整普銷2430,生鐵暖氣片、面包鐵2790,發動機機體2720,一級剪切2760,二級剪切2740,不含稅,單位:元/噸。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格