| 品名 | 城市 | 規格 | 含稅(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方坯 | 唐山 | 150*150mm | 3600 | 漲20 | |
| 方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 3600 | 漲20 | |
| 方坯 | 遷安 | 150*150mm | 3600 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 3650 | 跌90 | |
| 普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 3710 | 跌90 | |
| 普碳方坯 | 連云港 | 150*150mm | 3790 | 穩 | |
| 普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 3790 | 穩 | |
| 普碳方坯 | 揚州 | 150*150mm | 3850 | 跌50 | |
| 普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 3700 | 跌120 | |
| 普碳方坯 | 廣州 | 150*150mm | 3810 | 跌70 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 3660 | 跌110 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 3660 | 跌110 | |
| 普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 3600 | 跌140 | |
| 普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 3800 | 跌50 | |
| 普碳方坯 | 濱州 | 150*150mm | 3760 | 跌110 | |
| 普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 3860 | 穩 | |
| 普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 3600 | 跌110 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格