| 品名 | 城市 | 規格 | 含稅(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方坯 | 唐山 | 150*150mm | 3710 | 漲30 | |
| 方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 3710 | 漲30 | |
| 方坯 | 遷安 | 150*150mm | 3710 | 漲30 | |
| 普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 3800 | 漲40 | |
| 普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 3810 | 漲50 | |
| 普碳方坯 | 連云港 | 150*150mm | 3870 | 漲70 | |
| 普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 3870 | 漲70 | |
| 普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 3800 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 廣州 | 150*150mm | 3830 | 漲30 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 3710 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 3780 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 3680 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 3740 | 漲40 | |
| 普碳方坯 | 濱州 | 150*150mm | 3850 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 3730 | 穩 | |
| 普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 3680 | 漲20 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格