12月22日沁陽宏達鋼鐵集團通知:12點開始,鋼板料,鐵銷價格不變,其它統一上調30元/噸。執行價: 新鋼板料6厚以上2870,3-5厚2820,重廢8厚以上2740,重廢6-8厚2710,一級料2660,二級料2610,三級料2530,鐵皮統料2380,一級生鐵鋼鐵2740,二級生鐵鋼件2710,碎銷2610,長銷2570,不含稅。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格