2月19日沁陽(yáng)宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)通知:今日起廢鋼恢復(fù)正常采購(gòu)。執(zhí)行價(jià): 新鋼板料6厚以上2880,3-5厚2830,重廢8厚以上2780,重廢6-8厚2750,一級(jí)料2700,二級(jí)料2650,三級(jí)料2570,鐵皮統(tǒng)料2420,一級(jí)生鐵鋼鐵2780,二級(jí)生鐵鋼件2750,碎銷(xiāo)2650,長(zhǎng)銷(xiāo)2610,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格