| 鋼廠 | 產 品 | 出廠價格(元/噸) | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 河鋼 | Q235材質14-20mm | 3250 | 2950 | 2950 | 2750 | 2750 | 2750 | 2650 | 2450 | 2550 | 2450 | 2450 | |
| 首鋼 | Q235材質14-20mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | |
| 鞍鋼 | Q235材質14-20mm | 3400 | 3320 | 3150 | 3150 | 3090 | 3040 | 2960 | 2680 | 2780 | 2700 | 2700 | |
| 寶鋼 | Q235材質14-20mm | 3250 | 3250 | 3250 | 3050 | 3050 | 2850 | 2850 | 2750 | 2650 | 2650 | 2200 | |
| 沙鋼 | Q235材質14-20mm | 3200 | 3000 | 3000 | 2600 | 2550 | 2500 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 | — | |
| 武鋼 | Q235材質14-20mm | 3270 | 3270 | 3120 | 3040 | 2940 | 2940 | 2840 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | |
| 太鋼 | Q235材質14-20mm | 2860 | 2660 | 2660 | 2460 | 2460 | 2460 | 2260 | 2110 | 2110 | 2110 | 2010 | |
| 備注:以上價格除河鋼為含稅價格外,其他均為不含稅。 | |||||||||||||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格