4月10日太鋼不銹鋼盤價,冷卷304價15950,平;321價17250,平;316L價25650,漲100;430價9650,平;熱卷304價15150,平;304L價15350,平;321價16050,漲50;316L價24600,漲100;中厚板通尺板304價16650,平;304L價16850,平;321價21200,平;316L價28400,平。(單位:元/噸)
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格