6月19日唐銀23點執行,鋼筋頭2850(剪切、混剪),沖豆/花鐵2850(5厚以上),鋼板料2850(10厚以上),優質2810(15厚廢鋼)干凈整潔,門剪料2800(6厚工角槽)禁管子,重廢一級2780(6-9禁鍍鋅),重廢二級2730(4-6禁鍍鋅),限量收貨??加價收??,注意:車型國六車跟電車蓋好苫布或網布,注意質量發現摻假,整車罰沒同時追究罰款處理!
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格