| 鋼廠">鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 出廠價格 | 調整幅度 | 備注 | 調價時間 |
| 陜鋼西安 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3700 | —— | 含稅價 | 2024-12-27 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12mm | 3640 | —— | 含稅價 | 2024-12-27 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3700 | —— | 含稅價 | 2024-12-27 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3510 | - |
| 低合金高強板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格