| 鋼廠">鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 出廠價格 | 調整幅度 | 備注 | 調價時間 |
| 電力 | 角鋼 | Q235 | 125*125 | 3450 | 上調30 | 過磅含稅 | 2025-02-10 |
| 角鋼 | Q235 | 140*140 | 3450 | 上調30 | 過磅含稅 | 2025-02-10 | |
| 角鋼 | Q235 | 160*160 | 3450 | 上調30 | 過磅含稅 | 2025-02-10 | |
| 角鋼 | Q235 | 180*180 | 3450 | 上調30 | 過磅含稅 | 2025-02-10 | |
| 角鋼 | Q235 | 200*200 | 3450 | 上調30 | 過磅含稅 | 2025-02-10 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格