1.主流市場上期收盤價格螺紋鋼上期收盤價格表單位:元/噸
| 區域 | 收盤價格 | 樣本區域及市場收盤價格 | 日漲跌 | |
| 廣東 | 3248 | 廣州 | 3270 | - |
| 湛江 | 3300 | - | ||
| 區域及市場價格均由樣本資源或市場加權所得,均選取HRB400EФ18mm規格價格。價格條件:現款現匯、含稅、送到。 | ||||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格