【唐山鋼市綜述】29日鋼市主穩個降,幅度10元左右,市場觀望情緒加劇,多數商家反饋市場投機性需求低迷,但下游工程采購整體尚可,加之環保限產資源少仍有支撐,商家挺價意愿強烈,料近跌幅有限,窄幅震蕩為主。| 品種 | 今日行情 | 短期預測 |
| 期螺 | 29日早盤,期螺主力2010沖高回落,暫報3296跌7跌幅0.21%,成交略減,日線圖KDJ跌破0點。 | 整盤整理 |
| 帶鋼 | 唐山窄帶主穩運行報3340含稅出廠,多數成交可,部分出清日產,部分一般偏軟;355系中寬帶報價較昨變動不大,現貨裸價主流現貨3035-3055(主流3040),宏興3055,瑞豐3045,宏興期貨3030-3050左右,現貨含稅價3280-3310。今期螺寬幅震蕩,現貨交投平平,節前商家出貨為主,調價意愿有限。 | 穩 |
| 型材 | 五一假期將至,節前市場挺價意愿明顯,整體價格未有大幅度波動,且成本端支撐力度尚可,部分中間商提前備貨需求增加,隨著成交氛圍的好轉,廠商對后市預期逐漸轉為樂觀。現5#角3380,14#槽3370,14#工3380。 | 堅挺 |
| 管材 | 唐山管材價格主流持穩,焊管3550,方管3550,鍍鋅方管4220,鍍鋅帶方管裸價3600-3650,架子管主流裸價3240-3260降10,市場交投氛圍尚可, 5月6日零時起回復全國收費公路收費,且部分商家對節后行情持看漲心態,外地商家采購意愿增加。 | 穩 |
| 建材 | 29日唐山線螺市價穩中下調10,現高線含稅價:安豐3250穩春興3280穩;東海含稅價大螺3450小螺3520盤螺3400穩;螺紋不含稅價:玄龍3110福海鑫3110跌10。節前終端多按需補庫,廠商調整意愿不大,今價主穩個別偏弱調整,低位出貨尚可。 | 穩 |
| 中板 | 今唐山中板守穩報3580元/噸,低合金板3780,臨近五一小長假,下游節前備貨需求不及預期,且今期螺寬幅震蕩影響商家心態謹慎,成交多顯不佳,唐鋼資源到貨錳中板為主,常用規格仍不多,短期對價格有一定支撐。 | 穩 |
| 國產礦 | 昨普指跌1美金,但本地商家依然堅挺,不過多數鋼企五一節前補庫定價工作已經基本完成,后期市場貿易商應多以走貨為主,市場整體成交一般。 | 窄幅震蕩5 |
| 焦煤 | 唐山準一級冶金焦含稅到廠1700-1720元/噸,二級冶金焦含稅到廠1640-1650元/噸;唐山焦煤出廠價1455元/噸,肥煤出廠價1455元/噸。焦炭市場暫穩運行,成交尚可。鋼材價格震蕩,出貨積極,庫存偏高,維持正常采購。焦企開工變化不大,庫存壓力不大。據悉5.6號零時起全國收費公路恢復收費,焦企或再度提漲。 | 穩 |
| 廢鋼 | 今唐山廢鋼主穩個漲,其中金馬漲20-40,正豐部分漲10-20。目前各廠到貨好壞不一,多根據自身庫存及到貨靈活調整采購價格,短期來看成材價格波動不大的情況下廢鋼依舊窄幅盤整運行。 | 震蕩 |
| 鋼坯 | 今日唐山鋼坯直發成交表現尚可,倉儲現貨方面價格暫報3150元含稅,黑色系期螺寬幅震蕩,商家多傾向于出售期貨,現貨市場表現不一,交投無明顯波動,操作心態較謹慎。 | 穩 |

備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格