秘魯礦業部副部長JaimeGálvez表示:“到2021年,預計將實現10%的經濟增長,金屬礦業的GDP將實現15.1%的增長。” 秘魯統計公報顯示,7月份對礦業的投資為3.62億美元,比6月份(3.51億美元)增加了3%,比5月份(2.44億美元)增加了49%。今年一月至七月,總共投資了22.74億美元。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格