鋼廠快訊:6月11日,沙鋼出臺價格政策,本次調價是以“6月1日沙鋼工業線材調價信息 ”為基準,具體調整情況如下

| 6月11日沙鋼優線產品價格調整信息 | ||||
| 品種 | 牌號 | 規格/mm | 調整幅度 | 出廠價格 |
| 號鋼 | 45#-65# | φ6.5 | ↑80 | 3870 |
| 70# | φ6.5 | ↑80 | 3890 | |
| 80# | φ6.5 | ↑80 | 3970 | |
| 中高碳鋼 | 72A | φ6.5 | ↑80 | 4060 |
| 72B | φ6.5 | ↑80 | 4080 | |
| 77B | φ6.5-9 | ↑80 | 4160 | |
| 82B | φ6.5-9 | ↑80 | 4200 | |
| 低碳優線 | 1008 | φ6.5-14 | ↑50 | 3870 |
| 普通冷鐓鋼 | SWRH35K | φ6.5-14 | ↑50 | 3880 |
| 8A/10A/22A | φ6.5-14 | ↑50 | 3970 | |
| ML08AL | φ6.5-14 | ↑50 | 3890 | |
| ML08AL | φ16-24 | ↑50 | 3890 | |
| 合金冷鐓鋼 | ML40Cr | φ16-24 | ↑50 | 3920 |
| PC鋼棒用鋼 | 30MnSi | φ8-13 | ↑50 | 3990 |
| 鋼絞線用鋼 | SWRH77B | φ10-13 | ↑50 | 3900 |
| SWRH82B | φ10-13 | ↑50 | 3910 | |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格