| 10月12日日本特鋼/不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格 | ||
| 品種 | 型號(hào) | 價(jià)格: 日元/噸 |
| 普碳結(jié)構(gòu)鋼 | S 10 C-S 55 C | 125000 |
| S 15 CK | 135000 | |
| 碳素工具鋼 | SK1-7級(jí) | 330000 |
| 合金工具鋼 | SKS2-3級(jí) | 520000 |
| 軸承鋼 | SUJ2級(jí) | 239000 |
| 彈簧鋼 | SUP6級(jí)(棒) | 170000 |
| 不銹鋼 | SUS304(18-8)級(jí) | |
| 1.2mm | 380000 | |
| 2-3mm | 360000 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格