6日山東西王糖業(yè)一水結(jié)晶葡萄糖出廠報(bào)價(jià)4100元/噸,無(wú)水結(jié)晶葡萄糖報(bào)價(jià)4800元/噸,報(bào)價(jià)較昨日上調(diào)100元/噸,受原料玉米價(jià)格上漲影響,加之節(jié)前備貨簽單較快,企業(yè)上調(diào)產(chǎn)品報(bào)價(jià)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格