巴克萊:市場參與者認為,未來幾個月庫欣原油的庫存狀況將繼續趨緊。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3230 | - |
| 熱軋板卷 | 3500 | -10 |
| 普特厚板 | 3530 | - |
| 螺旋管 | 3770 | - |
| 鍍鋅角鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5380 | - |
| 工業焊管圓管 | 28190 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4140 | - |
| 拉絲材 | 3170 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鋅 | 24620 | 300 |
| 重廢 | 2330 | - |
掃碼下載
免費看價格