| 招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 陳堡鎮2015年農村道路、橋梁提檔升級工程 | 項目編號 | 3212811505078801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人名稱 | 興化市陳堡鎮人民政府 | 代理機構名稱 | 泰州天正房地產評估造價咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目批準機關名稱 | 興化市發展和改革委員會 | 資金來源 | 財政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目規模 | 新建寧鄉大橋連接線道路一條,投資60.17萬元,新建橋梁四座,分別是惠鹽橋116萬元,蚌蜒橋189萬元,向溝橋156萬元,里堡橋116萬元,工程總投資637.17萬元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設地點 | 陳堡鎮 | 資格審查方式 | 資格后審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告開始時間 | 2015年05月07日 08時30分 | 公告結束時間 | 2015年05月13日 18時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段具體信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標人應當具備的主要資格條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標人資格要求 | [公路工程三級](含)以上或者[橋梁工程二級](含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目負責人資格要求 | [公路工程二級](含)以上或者[市政公用工程二級](含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 對投標人的其它 要求 | 1、工程款支付:工程竣工驗收合格并送審后付至合同價的70%;工程竣工驗收合格后滿一年付至審計價的90%;工程竣工驗收合格后滿二年根據審計結果結清余款(不計息.質量保證金按國家相關規定執行)每次支付工程款時,承包方應出具工程項目所在地等額正式稅務發票。 2、不接受聯合體投標 3、省外建筑施工企業參加投標時,須提供建設行政主管部門發放的《省外建筑施工企業資質核驗書》。 4、投標保證金人民幣每個標段壹萬元整(到賬時間)必須在2015年05月20日 09時30分前一次性從企業法人基本存款賬戶網上銀行或電匯支付至興化市政務服務中心(從會員系統獲取子帳號)。 5、評標方式:興化合理價隨機確定中標人辦法(不采用二合一評標) 6、投標人應自行在興化公共資源交易網下載本工程招標文件、招標控制價、招標答疑、圖紙等資料,下載時間在招標公告發布的同時開始,請各投標人自行關注,否則,引起的后果由投標人自行承擔。 7、項目負責人須提供在投標單位的養老保險繳費證明或投標人出具的職工養老保險繳費承諾書(最新繳費時間至投標截止日,需在近一年內,詳見公告附件第一條2.7項規定) 8、本項目如為多標段項目,投標人不重復中標,最多只能中一個標段。定標順序是:本項目為多標段項目,投標人不重復中標,最多只能中一個標段,中前一標段不參加下一標段評審。定標順序是:陳堡鎮蚌蜒河橋改建工程、陳堡鎮向溝大橋建設工程、陳堡鎮惠鹽橋建設工程、陳堡鎮西里大橋改建工程。 9、其他:投標期間,如遇技術問題可咨詢新點軟件公司沈工:0523-83323858、 18915702990。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標報名及招標(資審)文件獲取 | 凡有意參加投標者,請于 2015年05月07日 08時30分至 2015年05月13日 18時00分, 從興化市公共資源交易網招投標平臺購買、下載招標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查文件及其他文件列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人 | 興化市陳堡鎮人民政府 | 招標代理機構 | 泰州天正房地產評估造價咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 金先生 | 電話 | 0523-83324779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人 | 13625198836 | 聯系人 | 徐先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格