| 項(xiàng)目編號(hào) | 44040120150520053JL | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)魚(yú)林村公租房工程監(jiān)理 | ||
| 項(xiàng)目地址 | 金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)魚(yú)林村 | ||
| 建設(shè)單位 | 珠海市金灣區(qū)聯(lián)港基礎(chǔ)投資有限公司 | 單位性質(zhì) | 事業(yè)單位 |
| 聯(lián)系人 | 曹 云 | 聯(lián)系電話 | 0756-7610866 |
| 招標(biāo)內(nèi)容規(guī)模 | 項(xiàng)目總建筑面積17262平方米,內(nèi)容為1#、2#住宅樓;分別為一棟22層住宅樓和一棟12層住宅樓。建安工程費(fèi)約5386萬(wàn)元。 | ||
| 項(xiàng)目來(lái)源 | 招標(biāo)辦 | 招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) |
| 項(xiàng)目類別 | 房建 | 招標(biāo)類別 | 監(jiān)理 |
| 資金來(lái)源 | 預(yù)算內(nèi)(財(cái)政) | 資金到位情況 | 100.0% |
| 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 入圍方式 | 資格后審 |
| 評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)分 | 預(yù)算價(jià)/招標(biāo)控制價(jià) | 1,028,400.00元 |
| 報(bào)價(jià)上限 | 100% | 報(bào)價(jià)下限/投標(biāo)偏離值 | - |
| 完成時(shí)間要求 | 按招標(biāo)文件規(guī)定 (天) | 質(zhì)量要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
| 項(xiàng)目分類 | 現(xiàn)場(chǎng)交易 | 接受聯(lián)合體投標(biāo) | 否 |
| 投標(biāo)資格 | 投標(biāo)人應(yīng)同時(shí)具備下列條件: ■投標(biāo)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的工程監(jiān)理綜合資質(zhì)或具有房屋建筑工程專業(yè)[乙]級(jí)或以上監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)。 ■擬派項(xiàng)目總監(jiān)理工程師具有[房屋建筑]工程專業(yè)注冊(cè)監(jiān)理工程師資格。 ■不接受聯(lián)合體投標(biāo)人。 ■市外省內(nèi)企業(yè)必須具有珠海市建設(shè)行政主管部門核發(fā)的有效年度備案登記證明,省外企業(yè)必須具有珠海市建設(shè)行政主管部門核發(fā)的有效年度備案登記證明或已在廣東省住建廳辦理了進(jìn)粵企業(yè)和人員信息備案并獲通過(guò),且企業(yè)和人員備案信息已在廣東建設(shè)信息網(wǎng)(網(wǎng)址www.gdcic.net)發(fā)布。 ■投標(biāo)人需提供珠海市區(qū)級(jí)以上(含區(qū)級(jí))檢察機(jī)關(guān)出具的投標(biāo)人近三年內(nèi)無(wú)行賄犯罪記錄的查詢證明。(查詢證明中投標(biāo)人或其從業(yè)人員有行賄犯罪記錄的資格審查不通過(guò),近三年自招標(biāo)公告發(fā)出之日起的當(dāng)月開(kāi)始計(jì)算。 ■具有獨(dú)立的法人資格和獨(dú)立的資質(zhì)。 □其它事項(xiàng):[ ]。 備注:投標(biāo)人應(yīng)核對(duì)企業(yè)的資質(zhì)是否符合上述投標(biāo)資格條件后再報(bào)名,因不符合投標(biāo)資格條件而造成的后果由投標(biāo)人自負(fù)。 | ||
| 投標(biāo)保證金數(shù)額 | 2.0萬(wàn)元 | 投標(biāo)保證金方式 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
| 報(bào)名時(shí)間 | 2015-05-21 08:30 至 2015-05-27 16:00 | ||
| 報(bào)名方式 | 1、網(wǎng)上報(bào)名 | ||
| 招標(biāo)(資格預(yù)審) 文 件 發(fā) 放 | 地址:珠海市香洲銀樺路675號(hào)二樓 價(jià)格:500.0元 | ||
| 購(gòu)買招標(biāo)文件時(shí)間 | 2015-05-21 08:30 至 2015-05-27 16:00 | ||
| 招標(biāo)人/招標(biāo)代理 | 珠海興地建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ||
| 聯(lián)系人 | 蔡玉真 | 聯(lián)系電話 | 3332963、13411523145 |
| 投訴受理部門 | 市招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴電話 | 2538803 |
| 交易中心地址 | 珠海市香洲區(qū)紅山路288號(hào)(國(guó)際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格