| 招標(biāo)公告詳細(xì)信息 | |||
| 工程編號(hào): | 2015121 | ||
| 公告名稱(chēng): | 商丘市睢陽(yáng)區(qū)蘭亭園廉租住房配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(第一標(biāo)段:施工工程) | ||
| 招標(biāo)人: | 商丘市中興置業(yè)有限公司 | ||
| 招標(biāo)標(biāo)段名稱(chēng): | 第一標(biāo)段 | ||
| 工程名稱(chēng): | 商丘市睢陽(yáng)區(qū)蘭亭園廉租住房配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(第一標(biāo)段:施工工程) | ||
| 資金來(lái)源: | 自籌資金 | 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
| 發(fā)包范圍: | 施工監(jiān)理勘察、設(shè)計(jì)重要設(shè)備材料采購(gòu)其它 | ||
| 建設(shè)地址: | 商丘市睢陽(yáng)區(qū)華商大道以南、古宋路以西 | ||
| 進(jìn)場(chǎng)投標(biāo)報(bào)名地址: | 商丘市建設(shè)工程交易中心 | ||
| 報(bào)名須知: | 報(bào)名須知: 1、報(bào)名時(shí),請(qǐng)攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證、建造師注冊(cè)證書(shū)及建造師安全生產(chǎn)考核證B證、企業(yè)法人委托書(shū)原件二份,經(jīng)審驗(yàn)后報(bào)名。 2、已辦理企業(yè)密碼鎖的企業(yè)請(qǐng)攜帶密碼鎖、建造師證書(shū)原件及密碼鎖、企業(yè)法人委托書(shū)原件二份,經(jīng)審驗(yàn)后報(bào)名。 3、不再組織資格預(yù)審,將實(shí)行資格后審。 4、每個(gè)投標(biāo)人只能報(bào)一個(gè)標(biāo)段。 5、投標(biāo)人在開(kāi)標(biāo)時(shí)須提交企業(yè)(或工程)所在地人民檢察院或商丘市人民檢察院出具的無(wú)行賄記錄證明,(查詢(xún)地點(diǎn):商丘市人民檢察院職務(wù)犯罪預(yù)防處,電話(huà):2581291 2581298)。(注:無(wú)行賄記錄證明的查詢(xún)時(shí)間必須是在本項(xiàng)目招標(biāo)公告發(fā)出以后) | ||
| 結(jié)構(gòu)形式: | 配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 建筑面積: | 規(guī)劃用地面積36053㎡ |
| 獲取資格預(yù)審文件地址:: | |||
| 報(bào)名資質(zhì)等級(jí)要求: | 市政公用工程施工總承包叁級(jí)及其以上 | ||
| 建造師(項(xiàng)目經(jīng)理)等級(jí)要求: | 市政公用工程專(zhuān)業(yè)貳級(jí)(含臨時(shí))及其以上 | ||
| 招標(biāo)文件獲取方法: | 獲取招標(biāo)文件時(shí)間地點(diǎn):河南省偉信招標(biāo)管理咨詢(xún)有限公司商丘分公司 (地址:商丘市神火大道與香君路交叉口盛大世紀(jì)名城6號(hào)樓東單元2樓) | ||
| 招標(biāo)報(bào)名開(kāi)始時(shí)間: | 2015-6-15 | 招標(biāo)報(bào)名結(jié)束時(shí)間: | 2015-6-19 16:00:00 |
| 獲取資格預(yù)審文件時(shí)間: | |||
| 招標(biāo)方負(fù)責(zé)人: | 饒先生 | 聯(lián)系電話(huà): | 15836888008 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河南省偉信招標(biāo)管理咨詢(xún)有限公司 | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: | 李先生 | 聯(lián)系電話(huà): | 0370-2580201 18537098193 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格