現(xiàn)貨黃金未能守住1800美元/盎司關(guān)口,多空陷入膠著。隔夜美國8月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù)創(chuàng)2007年美國樓市崩塌以來最大降幅,美國經(jīng)濟(jì)衰退臨近?美股三大股指買入信號(hào)強(qiáng)烈,開始定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)提早結(jié)束加息周期?最新市場(chǎng)情緒請(qǐng)關(guān)注嘉盛集團(tuán)每日市場(chǎng)晴雨表更新
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格