10月20日日照港鐵礦石現貨報價下跌;10月20日鐵礦石日照港口現貨報價下跌,現PB粉61.5%報718跌7,紐曼粉62.5%報736跌7,金布巴粉60.5%報687跌7,羅伊山粉61%報693跌7,卡粉65%報827跌7,超特粉56.5%報632跌3。基差方面:與19日收盤價對比,日照港澳大利亞PB粉礦現貨升水92.4
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格