南通四建集團(tuán)有限公司(L上海總部國(guó)泰上海中心項(xiàng)目部)現(xiàn)就上海(省/市)上海市嘉定區(qū)華江公路與高潮路交叉口項(xiàng)目的木枋采購(gòu)事宜進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),預(yù)計(jì)木枋總用量約為:2398方,截止時(shí)間為2022年11月30日。(百年建筑)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格