2024年1月28日,東方鋯業(yè)在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,明達(dá)里礦區(qū)開采的重礦物是以鋯鈦礦物含量為主的多元素沉積物,屬于鋯中礦和鋯精礦的上游。明達(dá)里礦區(qū)處于設(shè)備調(diào)試階段,調(diào)試工作進(jìn)展順利,設(shè)備運(yùn)行狀況良好。該礦區(qū)開采的礦石預(yù)計(jì)在國(guó)內(nèi)選礦。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格