標(biāo)普500指數(shù)3月20日開(kāi)盤(pán)上漲0.04點(diǎn),漲幅0.00%,報(bào)5178.55點(diǎn);道瓊斯指數(shù)3月20日開(kāi)盤(pán)下跌86.27點(diǎn),跌幅0.22%,報(bào)39024.49點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)3月20日開(kāi)盤(pán)上漲33.82點(diǎn),漲幅0.21%,報(bào)16200.61點(diǎn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格