美農(nóng)種植報(bào)告將于本周五0點(diǎn)重磅公布,本次報(bào)告將給豆粕、油脂市場(chǎng)帶來(lái)何種影響?有何交易機(jī)會(huì)?特邀國(guó)信期貨投研農(nóng)產(chǎn)品組負(fù)責(zé)人、副總監(jiān)——曹彥輝老師帶來(lái)前瞻私密直播!點(diǎn)擊搶占20個(gè)免費(fèi)參與名額>>>
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格