6日(三次)無(wú)錫寶鼎碼頭廢鋼通知:日照山鋼,第 三 次出價(jià)(報(bào)量截止15:10前),不含稅價(jià),鋼板料II 2814,鋼板料壓塊 2760,,船板料壓塊 2705,鋼筋壓塊 2724,馬蹄鐵 2769,統(tǒng)料II 2705,船板料 2733。如有意向請(qǐng)聯(lián)系:夏 總:13587962081,張 文:188 5157 7383,夏鵬程:13861728357,合作愉快
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格