5月9日華東豆粕:南通貿(mào)易商43%豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)穩(wěn)中下調(diào)10元/噸。其中部分貿(mào)易商報(bào)價(jià)如下:張家港東海3450元/噸,泰州益海3400元/噸,泰興邦基3400元/噸,揚(yáng)中中海3400元/噸,鎮(zhèn)江中儲(chǔ)糧3400元/噸,張家港達(dá)孚3390元/噸,泰州匯福3400元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 870 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格