5月16日建筑鋼材早盤(pán)暫穩(wěn),上海廢鋼跌20,具體報(bào)價(jià):鋼板料≥8mm2660-2720,鋼板料≥6mm2620-2660,工角槽≥6mm2560-2620,工角槽≥4mm2530-2570,重廢2450-2510,中廢剪切料2370-2410,小廢剪切料2190-2250,輕廢1920-1980,統(tǒng)料1870-1910,油屑1650-1690不含稅
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 870 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格