國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,4月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額35699億元,同比增長(zhǎng)2.3%。其中,除汽車以外的消費(fèi)品零售額32196億元,增長(zhǎng)3.2%。 1—4月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額156026億元,同比增長(zhǎng)4.1%。其中,除汽車以外的消費(fèi)品零售額141396億元,增長(zhǎng)4.3%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格