5月20日電,龍蟠科技在互動平臺表示,公司在印尼建設的一期3萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目目前已處于試生產階段,也是海外第一家規模化的萬噸級以上磷酸鐵鋰正極項目。 公司會基于印尼一期3萬噸項目,服務好現有客戶,并積極開拓新客戶,同時做好后續二期9萬噸項目的建設準備工作。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格