| 鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 出廠價格 | 調整幅度 | 備注 | 調價時間 |
| 安鋼 | 熱軋板卷 | Q235 | 5.75mm*1500*C | 3795 | 下調85 | 不含稅價 | 2024-06-03 |
| 中厚板 | Q235 | 14-25mm*2000 | 3740 | 下調140 | 不含稅價 | 2024-06-03 | |
| 冷軋板卷 | SPCC | 1.0mm*1250*C | 4123 | 上調243 | 不含稅價 | 2024-06-03 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格