香港恒生指數10月14日開盤下跌23.33點,跌幅0.11%,報21228.65點;香港恒生科技指數10月14日開盤下跌33.49點,跌幅0.71%,報4702.61點;國企指數10月14日開盤下跌14.27點,跌幅0.19%,報7606.47點;紅籌指數10月14日開盤上漲24.4點,漲幅0.61%,報4037.43點。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格