11月14日福建閩甌廢鋁采購(gòu)價(jià)格:破碎生鋁16100;一級(jí)生鋁15100;摩托車油鋁17300*出水率;國(guó)標(biāo)壓鑄氣泡16600;壓鑄鋁報(bào)廢件16300;七系鋁塊17300;活塞16200;摩托車輪轂16200;無(wú)雜質(zhì)剎車片10600;純易拉罐14900;風(fēng)吹磁選易拉罐15100;粗7系鋁屑17300*出水率;6系鋁屑17200*出水率。(元/噸)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 870 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格