經(jīng)市氣象局、市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心、大氣污染防治工作專(zhuān)家組聯(lián)合會(huì)商,預(yù)計(jì)11月25日擴(kuò)散條件轉(zhuǎn)好,本次污染過(guò)程結(jié)束。結(jié)合滄州市實(shí)際,經(jīng)市政府研究決定,滄州市于11月25日10時(shí)解除重污染天氣Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格