2月28日山西長信鋼鐵廢鋼采購價格上調20元:鋼板毛料2390,鋼筋團毛料2360,熟毛料2040-2300,軌道毛料2310-2360,機械生鐵2320,剪切2220,統料2310,混料2360,一級料2390,準一級料2410,重廢2430,優質料型2440-2460,不含稅。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格