6月27日山東玫德集團部分廢鋼料型下調20元:工業邊角料2610;工業邊角料(厚度<6mm)2550;干磨電爐料2520,臨港電爐料2350,鋼筋頭2580,合格工業廢鋼2480,新型破碎廢鋼2400,鍍鋅下腳料壓塊2400,鍍鋅邊角料2360,優質合格廢鋼2360,電爐料2320,統料2120,含稅。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格