騰達(dá)建設(shè)公告,公司與中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)臺州東部新區(qū)2018年度市政道路基礎(chǔ)設(shè)施工程(EPC工程總承包)標(biāo)段一項(xiàng)目,140588.9800萬元,約占公司2016年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的45.82%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格