【橡膠領(lǐng)跌,黑色系期貨多數(shù)下跌】橡膠收跌3%,鐵礦、焦煤跌2.5%,螺紋、熱卷、瀝青、塑料跌逾1%,白糖、豆粕、玻璃、菜粕、原油、玉米、錳硅、雞蛋等收跌。鄭煤收漲2.9%,滬鎳、蘋果、硅鐵漲逾1%,滬鋅、滬鋁、滬錫、鄭醇、滬銀、滬鉛、滬金、焦炭、滬銅等收漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格