| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 0.5萬噸 | 52-53 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1萬噸 | 48-49 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1.5萬噸 | 45-46 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 2萬噸 | 42-43 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 3萬噸 | 39-40 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 49-50 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 46-47 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 43-44 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 40-41 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 36-37 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 41-42 | +4 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 33-34 | +4 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 37-38 | +4 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 33-34 | +4 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 38-39 | +4 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格