早盤收盤,商品期貨主力合約中漲幅前三的品種為:纖板漲3.80%,橡膠漲2.62%,PVC漲1.26%;跌幅前三:錳硅跌6.01%,鐵礦石跌5.91%,硅鐵跌5.47%。資金流入前三:滬鋅1.05億,瀝青8211萬,橡膠7645萬;資金流出前三:焦炭7.03億,滬鎳4.31億,螺紋2.98億。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格