| 依據撫政辦法〔2009〕68號文件《撫順市廉租住房租賃補貼暫行辦法》,經本人申請,社區、街道入戶調查,民主評議;社區初審,街道復審,區民政局復核,區住房保障部門審核及公示。 | ||||||||||
| 序號 | 姓名簽字 | 身份證號 | 選房號 | 人口數 | 園區 | 棟單元號 | 戶型 | 面積 | 房費 | 物業費 |
| 1 | 董仲武 | 210402196808094136 | 14 | 3 | 師專南 | 4-2-301 | 套 | 49.05 | 39.24 | 58.86 |
| 2 | 王學強 | 210402197212054111 | 15 | 3 | 師專南 | 6-2-801 | 套 | 49.05 | 39.24 | 58.86 |
| 3 | 胡俊東 | 210402196708182032 | 27 | 3 | 師專南 | 6-1-1801 | 套 | 50.88 | 41.58 | 61.06 |
| 4 | 付波 | 21040219690510245X | 30 | 3 | 師專南 | 6-2-1301 | 套 | 49.05 | 39.24 | 58.86 |
| 5 | 孟祥君 | 372832197407183411 | 40 | 3 | 師專南 | 9-2-101 | 套 | 49.05 | 39.24 | 58.86 |
| 6 | 李杰 | 210402197303274128 | 44 | 3 | 師專南 | 9-2-304 | 套 | 52.46 | 44.43 | 62.95 |
| 對以上合格的名單予以公示,公示期間,請社會各界人士廣泛監督,對弄虛作假、不如實申報的相關人員,可以通過來電、信函等方式,向市住建委、市住房保障管理中心和區住房保障管理部門進行舉報、投訴。 | ||||||||||
| 撫順市順城區住建局 | ||||||||||
| 公示時間:2018年5月 23 日-----2018年5月29日 | ||||||||||
| 舉報電話:57612890、53990378、57502369 | ||||||||||
| 2018.5.23 | ||||||||||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格