據中證網1月9日報道,受訪的多家主流保險機構人士告訴記者,他們最近主要關注新能源汽車、5G、集成電路等高端制造業板塊,重點布局量價齊升的龍頭企業。這些企業不僅短期投資價值大,而且中期看也有持續配置價值。從數月前并無具體聚焦的板塊,到如今明確一致地看好高端制造業,保險資金操盤思路的變化背后,折射出機構投資者信心與元氣的逐漸恢復。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格