美銀美林:債券泡沫已不可避免,美銀美林分析師指出,9月初全球負收益債務達到創紀錄的17萬億美元,這是經濟衰退擔憂激增的結果,而2019年全球央行共計降息40次,歐洲央行向市場注水,重啟重啟資產購買計劃。美銀美林預計,中央銀行的資產負債表將續刷新高。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格