按照生態環境部《關于加強重污染天氣應對夯實應急減排措施的指導意見》(環辦大氣函【2019】648號)要求,市生態環境局組織修訂了全市重污染天氣應急減排清單,作為我市應對重污染天氣的主要舉措,清單明確了企業在重污染天氣發生時應采取的減排措施。現按照中、省有關要求對減排清單中的民生保障類及陜西省重污染天氣應急減排清單排放量前300名企業銅川市名單、應急減排措施予以公告,歡迎社會各界監督。
| 陜西省重污染天氣應急減排清單中排放量前300名企業銅川市名單 | ||||||||
| 序號 | 企業名稱 | 所屬城市 | 所屬區縣 | 詳細地址 | 應急責任人 | 紅色預警_停限產措施 | 橙色預警_停限產措施 | 黃色預警_停限產措施 |
| 1 | 陜西陜煤銅川礦業有限公司玉華煤礦 | 銅川市 | 印臺區 | 玉華鎮新街 | 萬軍 | 井下開采-掘進-運輸-提升減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準);禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并停止50%車輛運輸 | 井下開采-掘進-運輸-提升減產50%;禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并停止50%車輛運輸 | 井下開采-掘進-運輸-提升減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準);禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并停止50%車輛運輸 |
| 2 | 冀東水泥銅川有限公司 | 銅川市 | 耀州區 | 永安路街道五臺村1號 | 韓保平 | 熟料生產線停止一切生產。全廠灑水6次以上。礦山所有生產活動停止。原料車輛與銷售車輛停止運行 | 熟料生產線停止一切生產。全廠灑水6次以上。礦山所有生產活動停止。原料車輛與銷售車輛停止運行 | 正常生產,減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準),禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸 |
| 3 | 冀東水泥銅川有限公司 | 銅川市 | 耀州區 | 永安路街道五臺村1號 | 韓保平 | 熟料生產線停止一切生產。全廠灑水6次以上。礦山所有生產活動停止。原料車輛與銷售車輛停止運行 | 熟料生產線停止一切生產。全廠灑水6次以上。礦山所有生產活動停止。原料車輛與銷售車輛停止運行 | 正常生產,減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準),禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸 |
| 4 | 陜西美鑫產業投資有限公司錦陽電廠 | 銅川市 | 耀州區 | 董家河鎮工業園區 | 孫陽 | 涉及民生 | 涉及民生 | 涉及民生 |
| 5 | 陜西滿意水泥有限責任公司 | 銅川市 | 耀州區 | 孫塬鎮孫原村一組49號 | 焦豐盛 | 熟料生產線停產; 禁止運輸 | 熟料生產線停產; 禁止運輸 | 正常生產,減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準),禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸 |
| 6 | 華能銅川照金煤電有限公司 | 銅川市 | 新材料產業園區 | 新材料產業園區 | 宋志強 | 民生豁免 | 民生豁免 | 民生豁免 |
| 7 | 華能銅川照金煤電有限公司 | 銅川市 | 新材料產業園區 | 新材料產業園區 | 宋志強 | 民生豁免 | 民生豁免 | 民生豁免 |
| 8 | 陜西銅川聲威特種水泥有限公司 | 銅川市 | 王益區 | 新宜北路2號 | 楊樂 | 全部停產,禁止運輸。 | 全部停產,禁止運輸。 | 全部停產,減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準),禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸。 |
| 9 | 銅川聲威建材有限責任公司 | 銅川市 | 王益區 | 黃堡鎮李家溝1號 | 郭長延 | 三條水泥熟料生產線停機,禁止運輸 | 三條水泥熟料生產線停機,禁止運輸 | 三條水泥熟料生產線停機,減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準),禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸 |
| 10 | 陜西銅川鳳凰建材有限公司 | 銅川市 | 耀州區 | 董家河鎮 | 張帥 | 熟料生產線停產;禁止運輸 | 熟料生產線停產;禁止運輸 | 熟料生產線停產;減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準),禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸 |
| 11 | 銅川聲威建材有限責任公司 | 銅川市 | 王益區 | 黃堡鎮李家溝1號 | 郭長延 | 三條水泥熟料生產線停機,禁止運輸 | 三條水泥熟料生產線停機,禁止運輸 | 三條水泥熟料生產線停機,減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準),禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸 |
| 12 | 陜西美鑫產業投資有限公司鋁鎂合金分公司 | 銅川市 | 耀州區 | 銅川市耀州區董家河鎮董家河工業園區陜西美鑫鋁鎂合金分公司 | 王紅章 | 停產,停產 68個電解槽。禁止使用國四及以下重 型載貨車輛(含燃氣)運輸原輔材料 | 減產30%,停產 68個電解槽。禁止使用國四及以下重 型載貨車輛(含燃氣)運輸原輔材料 | 減產30%,停產 68個電解槽。 |
| 13 | 銅川藥王山生態水泥有限公司 | 銅川市 | 耀州區 | 孫塬鎮惠源工業園區857號 | 張凱強 | 熟料生產線停產; 禁止運輸 | 熟料生產線停產; 禁止運輸 | 正常生產,減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準),禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸 |
| 14 | 銅川市耀州區照金礦業有限公司 | 銅川市 | 耀州區 | 照金鎮照金村三組41號 | 高 瑋 | 煤礦開采、掘進、運輸、提升等工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準):禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%車輛運輸。 | 煤礦開采、掘進、運輸、提升等工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準):禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%車輛運輸。 | 煤礦開采、掘進、運輸、提升等工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準):禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%車輛運輸。 |
| 15 | 銅川市印臺區東源磚廠 | 銅川市 | 印臺區 | 東源村第一村民小組 | 駱福榮 | 停產;禁止運輸 | 停產,禁止運輸 | 正常生產(隧道窯),禁止運輸 |
| 16 | 陜西東銘車輛系統股份有限公司 | 銅川市 | 新區 | 新區南部工業園區櫻園路8號 | 仵引和 | 停止作業,禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸 | 停止作業,禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸 | 停止作業,禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸 |
| 17 | 陜西華騰納米科技有限公司 | 銅川市 | 耀州區 | 孫塬鎮惠塬工業園751號 | 劉方 | 停產,停止運輸 | 全部停產,禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸 | 全部停產,禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸 |
| 18 | 陜西華騰納米科技有限公司 | 銅川市 | 耀州區 | 孫塬鎮惠塬工業園751號 | 劉方 | 停產,停止運輸 | 全部停產,禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸 | 全部停產,禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸 |
| 19 | 銅川市遠翔實 業有限公司 | 銅川市 | 耀州區 | 關莊鎮雷居村79號 | 雷小明 | 全線停產、停止所有進出車輛、路到道灑水6次/班 | 全線停產、停止所有進出車輛、路到道灑水5次/班 | 正常生產(隧道窯),停止所有進出車輛、路到道灑水4次/班 |
| 20 | 銅川市印臺區磚一建材廠 | 銅川市 | 印臺區 | 金鎖關鎮 | 劉華 | 停產;禁止運輸 | 停產,禁止運輸 | 正常生產(隧道窯);禁止運輸 |
| 21 | 銅川市耀州區秀房溝煤礦 | 銅川市 | 耀州區 | 照金鎮秀房溝村 | 安愿濤 | 掘進、運輸、提升、篩選等工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) | 掘進、運輸、提升、篩選等工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) | 掘進、運輸、提升、篩選等工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) |
| 22 | 銅川鑫泰實業有限公司 | 銅川市 | 耀州區 | 吊咀三組 | 張茹 | 灰巖礦開采、掘進、運輸、提升等工序減產50%,禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并停止50%車輛運輸。 | 灰巖礦開采、掘進、運輸、提升等工序減產50%:。禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并停止50%車輛運輸。 | 灰巖礦開采、掘進、運輸、提升等工序減產50%,(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并停止50%車輛運輸。 |
| 23 | 銅川市耀州區秀房溝礦業運銷有限公司 | 銅川市 | 耀州區 | 董家河鎮鳳凰溝石凹村西溝37號 | 張凱 | 原煤-裝卸-混合-運輸等工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) | 掘進、運輸、提升、篩選等工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) | 掘進、運輸、提升、篩選等工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%運輸車輛 |
| 24 | 陜西銅川聲威特種水泥有限公司 | 銅川市 | 王益區 | 新宜北路2號 | 楊樂 | 粉磨站停產,禁止運輸 | 粉磨站停產,禁止運輸 | 粉磨站停產,減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準)。禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸 |
| 25 | 銅川中秦科技發展有限公司 | 銅川市 | 耀州區 | 董家河工業園區277號 | 候根杰 | 防水卷材企業瀝青攪拌、涂布、覆膜工序停止生產,,禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸。 | 防水卷材企業瀝青攪拌、涂布、覆膜工序停止生產,禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸。 | 防水卷材企業瀝青攪拌、涂布、覆膜工序減產50%,以生產線記,如只有一條生產線,則按正常生產前一個月的平均日產量作為基數減少50%產量禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸。 |
| 26 | 陜煤銅川礦業有限公司下石節煤礦 | 銅川市 | 耀州區 | 瑤曲鎮 | 李小兵 | 破碎、篩選工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少52%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) | 破碎、篩選工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少52%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) | 破碎、篩選工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少52%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) |
| 27 | 陜煤銅川礦業陳家山煤礦 | 銅川市 | 耀州區 | 廟灣鎮 | 段養峰 | 破碎、篩選工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) | 破碎、篩選工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) | 破碎、篩選工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) |
| 28 | 銅川恒晟科技材料有限公司 | 銅川市 | 耀州區 | 董家河循環經濟產業園四組47號 | 解正盈 | 停產,禁止運輸。 | 停產,禁止運輸。 | 停產,禁止運輸。 |
| 29 | 銅川市興程保溫材料有限公司 | 銅川市 | 耀州區 | 孫塬鎮惠塬工業園區779號 | 姚棟 | (非電弧)停產、禁止運輸 | (非電弧)停產、禁止運輸 | (非電弧)禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸 |
| 30 | 銅川市忠義誠信煤業有限公司 | 銅川市 | 印臺區 | 金鎖關鎮崔家溝韭菜溝 | 張濤 | 洗選生產線減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準);禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含天然氣)進行運輸,運輸車輛減少50%。 | 洗選生產線減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準);禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含天然氣)進行運輸,運輸車輛減少50%。 | 洗選生產線減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準);禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含天然氣)進行運輸,運輸車輛減少50%。 |
| 31 | 銅川青云豐實煤業有限公司 | 銅川市 | 印臺區 | 金鎖關崔家溝村 | 秦小 | 洗選生產線減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準);禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含天然氣)進行運輸,運輸車輛減少50%。 | 洗選生產線減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準);禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含天然氣)進行運輸,運輸車輛減少50%。 | 洗選生產線減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準);禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含天然氣)進行運輸,運輸車輛減少50%。 |
| 32 | 銅川市佳樂石料有限公司 | 銅川市 | 王益區 | 黃堡鎮小河溝5號 | 王一海 | 全部停產;禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸 | 全部停產;禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸 | 停1條石料加工生產線;禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸 |
| 33 | 銅川宜興達物資儲運有限公司 | 銅川市 | 宜君縣 | 太安鎮石管子村 | 韓永紅 | 破碎及水洗生產線減產50%;禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準)。 | 破碎及水洗生產線減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準);禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準)。 | 破碎及水洗生產線減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準);禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準)。 |
| 34 | 銅川市耀州區瑤曲鎮銅鑫煤礦 | 銅川市 | 耀州區 | 耀州區瑤曲鎮荒草灣村477號 | 余來全 | 掘進、運輸、提升、篩選等工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) | 掘進、運輸、提升、篩選等工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) | 掘進、運輸、提升、篩選等工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) |
| 35 | 陜西美鑫陽極分公司 | 銅川市 | 耀州區 | 董家河鎮工業園區1號 | 張鋒 | 停產50%,停3個火焰系統。禁止使用國四及以下重 型載貨車輛(含燃氣)運輸原輔材料。 | 停產50%以上,停3個火焰系統。禁止使用國四及以下重 型載貨車輛(含燃氣)運輸原輔材料。 | 停產50%以上,停三個火焰系統。禁止使用國四及以下重 型載貨車輛(含燃氣)運輸原輔材料。 |
| 36 | 陜西友邦煤業有限公司 | 銅川市 | 印臺區 | 印臺鄉樓子村后齊組 | 任永兵 | 洗選生產線減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準);禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含天然氣)進行運輸,運輸車輛減少50%。 | 洗選生產線減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準);禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含天然氣)進行運輸,運輸車輛減少50%。 | 洗選生產線減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準);禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含天然氣)進行運輸,運輸車輛減少50%。 |
| 37 | 銅川市建鑫工貿有限公司 | 銅川市 | 印臺區 | 柳灣村二組 | 白有成 | 洗選生產線減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準);禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含天然氣)進行運輸,運輸車輛減少50%。 | 洗選生產線減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準);禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含天然氣)進行運輸,運輸車輛減少50%。 | 洗選生產線減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準);禁止使用國四及以下重型載貨車輛(含天然氣)進行運輸,運輸車輛減少50%。 |
| 38 | 陜西集華柴家溝礦業有限公司 | 銅川市 | 宜君縣 | 太安鎮馬坊村 | 陳喜成 | 掘進、運輸、提升、篩選等工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) | 掘進、運輸、提升、篩選等工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) | 掘進、運輸、提升、篩選等工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少50%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) |
| 39 | 銅川秦瀚陶粒有限責任公司 | 銅川市 | 耀州區 | 銅川市董家河工業園區008號 | 陳培堯 | 停產,禁止運輸。 | 停產,禁止運輸。 | 停產,禁止運輸。 |
| 40 | 陜西省崔家溝煤礦 | 銅川市 | 印臺區 | 金鎖關鎮杏樹坪 | 趙培雄 | 破碎、篩選工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少51%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) | 破碎、篩選工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少51%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) | 破碎、篩選工序減產50%(以前一個月正常生產情況下的平均日產量為參考標準),禁止使用國四及以下載貨車輛(含燃氣)進行物料運輸,并減少51%運輸車輛(以前一個月正常生產情況下的日平均車輛為標準) |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格