31日鐠釹合金33.5-34.0萬(wàn)元/噸;鏑鐵合金1800-1820元/千克;釓鐵合金16.1-16.7萬(wàn)元/噸;金屬鋱5250-5300元/千克;金屬釹36.3-36.8萬(wàn)元/噸;鈥鐵合金37.0-37.5萬(wàn)元/噸。廠家報(bào)價(jià)小幅回調(diào),下游觀望居多,鏑鋱價(jià)格偏弱成交不多,磁材詢盤(pán)較冷清。(行情表單請(qǐng)參考我的有色網(wǎng))
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 870 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格