【新疆合法生產(chǎn)煤礦和建設(shè)煤礦產(chǎn)能公告】截至2021年12月底,生產(chǎn)煤礦64處、產(chǎn)能24054萬(wàn)噸/年。首次公告生產(chǎn)煤礦1處、產(chǎn)能400萬(wàn)噸/年;重新公告生產(chǎn)煤礦1處、產(chǎn)能63萬(wàn)噸/年;取消公告生產(chǎn)煤礦5處、產(chǎn)能433萬(wàn)噸/年。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格