| 名稱 | 漲跌 | 現價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 白銀指數 | -92 | 4104 | 16160 | 64536 | 4150 | 4098 | 4104 | 4132 |
| 鎳價指數 | 1.1 | 94.1 | 89412540 | 46494060 | 94.3 | 91.75 | 93.1 | 91.75 |
| 錫價指數 | -0.7 | 145.5 | 25040 | 71802 | 145.7 | 144.6 | 145.4 | 145.6 |
| 不銹指數 | 80 | 16170 | 39300 | 43510 | 16170 | 15830 | 16060 | 15860 |
| 銦價指數 | -40 | 1250 | 2850 | 40460 | 1400 | 1240 | 1270 | 1320 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格